|
Schuyler J. Rumsey Philatelic Auctions, Inc. 47 Kearny St., Suite 500 San Francisco, CA 94108, USA Telephone: 415-781-5127 Fax: 415-781-5128 |
Any lots not listed were withdrawn, passed or combined.
Prices do not include the 10% buyers premium.
| Lot | Realized | ¦ | Lot | Realized | ¦ | Lot | Realized | ¦ | Lot | Realized | ¦ | Lot | Realized | ||||||
| 1 | $220 | ¦ | 49 | $280 | ¦ | 92 | $300 | ¦ | 141 | $230 | ¦ | 186 | $140 | ||||||
| 2 | $200 | ¦ | 50 | $190 | ¦ | 93 | $75 | ¦ | 142 | $350 | ¦ | 187 | $270 | ||||||
| 3 | $260 | ¦ | 51 | $45 | ¦ | 94 | $400 | ¦ | 143 | $350 | ¦ | 188 | $625 | ||||||
| 4 | $55 | ¦ | 52 | $290 | ¦ | 95 | $80 | ¦ | 144 | $350 | ¦ | 189 | $450 | ||||||
| 5 | $250 | ¦ | 53 | $375 | ¦ | 96 | $280 | ¦ | 145 | $100 | ¦ | 190 | $400 | ||||||
| 6 | $100 | ¦ | 54 | $200 | ¦ | 98 | $55 | ¦ | 146 | $450 | ¦ | 191 | $1,900 | ||||||
| 7 | $900 | ¦ | 55 | $120 | ¦ | 99 | $85 | ¦ | 147 | $170 | ¦ | 192 | $425 | ||||||
| 8 | $600 | ¦ | 56 | $110 | ¦ | 100 | $800 | ¦ | 148 | $250 | ¦ | 193 | $950 | ||||||
| 9 | $725 | ¦ | 57 | $325 | ¦ | 101 | $270 | ¦ | 150 | $230 | ¦ | 194 | $1,000 | ||||||
| 10 | $475 | ¦ | 58 | $270 | ¦ | 102 | $65 | ¦ | 152 | $1,450 | ¦ | 195 | $1,250 | ||||||
| 11 | $525 | ¦ | 59 | $325 | ¦ | 104 | $280 | ¦ | 153 | $400 | ¦ | 196 | $4,500 | ||||||
| 12 | $950 | ¦ | 60 | $150 | ¦ | 105 | $125 | ¦ | 154 | $450 | ¦ | 197 | $625 | ||||||
| 13 | $120 | ¦ | 61 | $325 | ¦ | 106 | $290 | ¦ | 155 | $3,750 | ¦ | 198 | $500 | ||||||
| 14 | $525 | ¦ | 62 | $145 | ¦ | 107 | $145 | ¦ | 156 | $1,700 | ¦ | 199 | $170 | ||||||
| 15 | $260 | ¦ | 63 | $90 | ¦ | 109 | $150 | ¦ | 157 | $80 | ¦ | 200 | $725 | ||||||
| 17 | $290 | ¦ | 64 | $95 | ¦ | 112 | $270 | ¦ | 158 | $300 | ¦ | 201 | $200 | ||||||
| 18 | $650 | ¦ | 65 | $180 | ¦ | 113 | $100 | ¦ | 159 | $120 | ¦ | 202 | $625 | ||||||
| 19 | $220 | ¦ | 66 | $55 | ¦ | 114 | $1,100 | ¦ | 160 | $85 | ¦ | 203 | $425 | ||||||
| 21 | $210 | ¦ | 67 | $400 | ¦ | 115 | $130 | ¦ | 161 | $105 | ¦ | 204 | $55 | ||||||
| 22 | $45 | ¦ | 68 | $500 | ¦ | 116 | $550 | ¦ | 162 | $900 | ¦ | 205 | $625 | ||||||
| 23 | $625 | ¦ | 69 | $250 | ¦ | 118 | $180 | ¦ | 163 | $2,500 | ¦ | 206 | $160 | ||||||
| 24 | $425 | ¦ | 70 | $100 | ¦ | 119 | $150 | ¦ | 165 | $650 | ¦ | 207 | $850 | ||||||
| 25 | $65 | ¦ | 71 | $550 | ¦ | 120 | $325 | ¦ | 166 | $105 | ¦ | 208 | $65 | ||||||
| 26 | $350 | ¦ | 72 | $575 | ¦ | 122 | $135 | ¦ | 167 | $300 | ¦ | 209 | $230 | ||||||
| 28 | $115 | ¦ | 73 | $1,050 | ¦ | 123 | $80 | ¦ | 168 | $1,300 | ¦ | 210 | $5,500 | ||||||
| 29 | $550 | ¦ | 74 | $200 | ¦ | 124 | $85 | ¦ | 169 | $135 | ¦ | 211 | $1,350 | ||||||
| 31 | $100 | ¦ | 75 | $55 | ¦ | 125 | $1,250 | ¦ | 170 | $45 | ¦ | 212 | $550 | ||||||
| 32 | $425 | ¦ | 76 | $110 | ¦ | 126 | $200 | ¦ | 171 | $400 | ¦ | 213 | $900 | ||||||
| 33 | $800 | ¦ | 78 | $325 | ¦ | 127 | $65 | ¦ | 172 | $400 | ¦ | 214 | $325 | ||||||
| 34 | $325 | ¦ | 79 | $80 | ¦ | 128 | $1,100 | ¦ | 173 | $150 | ¦ | 215 | $240 | ||||||
| 35 | $500 | ¦ | 80 | $250 | ¦ | 129 | $1,350 | ¦ | 174 | $190 | ¦ | 216 | $45 | ||||||
| 36 | $260 | ¦ | 81 | $700 | ¦ | 130 | $1,300 | ¦ | 175 | $125 | ¦ | 217 | $115 | ||||||
| 37 | $1,000 | ¦ | 82 | $150 | ¦ | 131 | $170 | ¦ | 176 | $400 | ¦ | 218 | $75 | ||||||
| 38 | $625 | ¦ | 83 | $115 | ¦ | 132 | $200 | ¦ | 177 | $105 | ¦ | 219 | $425 | ||||||
| 39 | $110 | ¦ | 84 | $250 | ¦ | 133 | $575 | ¦ | 178 | $270 | ¦ | 220 | $115 | ||||||
| 40 | $180 | ¦ | 85 | $55 | ¦ | 134 | $105 | ¦ | 179 | $350 | ¦ | 221 | $550 | ||||||
| 41 | $350 | ¦ | 86 | $600 | ¦ | 135 | $260 | ¦ | 180 | $325 | ¦ | 222 | $2,200 | ||||||
| 42 | $400 | ¦ | 87 | $240 | ¦ | 136 | $180 | ¦ | 181 | $75 | ¦ | 223 | $160 | ||||||
| 44 | $190 | ¦ | 88 | $350 | ¦ | 137 | $210 | ¦ | 182 | $625 | ¦ | 224 | $200 | ||||||
| 45 | $425 | ¦ | 89 | $230 | ¦ | 138 | $1,050 | ¦ | 183 | $425 | ¦ | 225 | $1,700 | ||||||
| 46 | $240 | ¦ | 90 | $8,500 | ¦ | 139 | $325 | ¦ | 184 | $400 | ¦ | 226 | $650 | ||||||
| 48 | $325 | ¦ | 91 | $20 | ¦ | 140 | $210 | ¦ | 185 | $325 | ¦ | 227 | $1,500 | ||||||
| Lot | Realized | ¦ | Lot | Realized | ¦ | Lot | Realized | ¦ | Lot | Realized | ¦ | Lot | Realized | ||||||
| 228 | $300 | ¦ | 286 | $800 | ¦ | 348 | $70 | ¦ | 404 | $325 | ¦ | 462 | $350 | ||||||
| 230 | $180 | ¦ | 287 | $260 | ¦ | 349 | $100 | ¦ | 405 | $525 | ¦ | 464 | $450 | ||||||
| 231 | $210 | ¦ | 288 | $280 | ¦ | 350 | $550 | ¦ | 406 | $210 | ¦ | 465 | $350 | ||||||
| 232 | $1,050 | ¦ | 289 | $1,700 | ¦ | 351 | $230 | ¦ | 407 | $300 | ¦ | 466 | $950 | ||||||
| 233 | $325 | ¦ | 290 | $475 | ¦ | 352 | $125 | ¦ | 408 | $425 | ¦ | 467 | $90 | ||||||
| 234 | $210 | ¦ | 292 | $3,500 | ¦ | 353 | $2,200 | ¦ | 410 | $170 | ¦ | 469 | $140 | ||||||
| 235 | $2,700 | ¦ | 293 | $675 | ¦ | 354 | $3,000 | ¦ | 412 | $260 | ¦ | 470 | $200 | ||||||
| 236 | $425 | ¦ | 294 | $550 | ¦ | 355 | $1,050 | ¦ | 413 | $105 | ¦ | 471 | $105 | ||||||
| 237 | $250 | ¦ | 295 | $280 | ¦ | 356 | $500 | ¦ | 414 | $135 | ¦ | 474 | $525 | ||||||
| 238 | $6,500 | ¦ | 296 | $80 | ¦ | 357 | $800 | ¦ | 415 | $550 | ¦ | 475 | $60 | ||||||
| 239 | $375 | ¦ | 297 | $375 | ¦ | 358 | $750 | ¦ | 416 | $450 | ¦ | 477 | $150 | ||||||
| 240 | $6,000 | ¦ | 298 | $1,700 | ¦ | 359 | $500 | ¦ | 417 | $300 | ¦ | 478 | $180 | ||||||
| 241 | $525 | ¦ | 299 | $190 | ¦ | 360 | $425 | ¦ | 418 | $550 | ¦ | 481 | $150 | ||||||
| 242 | $105 | ¦ | 300 | $125 | ¦ | 361 | $220 | ¦ | 419 | $400 | ¦ | 484 | $220 | ||||||
| 243 | $500 | ¦ | 301 | $375 | ¦ | 362 | $350 | ¦ | 420 | $1,250 | ¦ | 485 | $800 | ||||||
| 244 | $650 | ¦ | 302 | $1,000 | ¦ | 363 | $350 | ¦ | 421 | $375 | ¦ | 486 | $80 | ||||||
| 245 | $1,000 | ¦ | 303 | $300 | ¦ | 364 | $200 | ¦ | 422 | $150 | ¦ | 487 | $35 | ||||||
| 246 | $525 | ¦ | 304 | $375 | ¦ | 365 | $200 | ¦ | 423 | $200 | ¦ | 488 | $120 | ||||||
| 247 | $475 | ¦ | 305 | $375 | ¦ | 366 | $350 | ¦ | 424 | $230 | ¦ | 489 | $290 | ||||||
| 248 | $240 | ¦ | 306 | $325 | ¦ | 368 | $425 | ¦ | 425 | $125 | ¦ | 490 | $325 | ||||||
| 249 | $280 | ¦ | 307 | $1,700 | ¦ | 369 | $280 | ¦ | 426 | $3,750 | ¦ | 492 | $150 | ||||||
| 250 | $250 | ¦ | 308 | $200 | ¦ | 370 | $350 | ¦ | 427 | $210 | ¦ | 493 | $160 | ||||||
| 251 | $50 | ¦ | 309 | $250 | ¦ | 371 | $700 | ¦ | 429 | $350 | ¦ | 494 | $65 | ||||||
| 252 | $300 | ¦ | 310 | $1,100 | ¦ | 372 | $325 | ¦ | 430 | $325 | ¦ | 495 | $1,700 | ||||||
| 253 | $400 | ¦ | 311 | $1,350 | ¦ | 373 | $325 | ¦ | 431 | $500 | ¦ | 496 | $700 | ||||||
| 254 | $180 | ¦ | 312 | $150 | ¦ | 374 | $625 | ¦ | 432 | $270 | ¦ | 497 | $850 | ||||||
| 255 | $130 | ¦ | 313 | $475 | ¦ | 375 | $425 | ¦ | 433 | $270 | ¦ | 498 | $270 | ||||||
| 256 | $350 | ¦ | 314 | $425 | ¦ | 376 | $525 | ¦ | 434 | $300 | ¦ | 499 | $650 | ||||||
| 257 | $290 | ¦ | 315 | $1,400 | ¦ | 377 | $325 | ¦ | 435 | $550 | ¦ | 500 | $550 | ||||||
| 258 | $140 | ¦ | 316 | $290 | ¦ | 378 | $210 | ¦ | 436 | $375 | ¦ | 501 | $700 | ||||||
| 259 | $725 | ¦ | 317 | $675 | ¦ | 379 | $425 | ¦ | 437 | $450 | ¦ | 502 | $200 | ||||||
| 260 | $525 | ¦ | 318 | $450 | ¦ | 380 | $325 | ¦ | 438 | $700 | ¦ | 503 | $240 | ||||||
| 261 | $650 | ¦ | 319 | $170 | ¦ | 381 | $375 | ¦ | 439 | $725 | ¦ | 505 | $150 | ||||||
| 263 | $525 | ¦ | 320 | $325 | ¦ | 382 | $2,700 | ¦ | 440 | $625 | ¦ | 506 | $280 | ||||||
| 264 | $450 | ¦ | 321 | $100 | ¦ | 383 | $110 | ¦ | 441 | $400 | ¦ | 507 | $950 | ||||||
| 265 | $280 | ¦ | 323 | $1,150 | ¦ | 384 | $450 | ¦ | 442 | $375 | ¦ | 508 | $950 | ||||||
| 266 | $475 | ¦ | 324 | $180 | ¦ | 385 | $550 | ¦ | 443 | $900 | ¦ | 509 | $55 | ||||||
| 267 | $180 | ¦ | 325 | $200 | ¦ | 386 | $450 | ¦ | 444 | $850 | ¦ | 510 | $90 | ||||||
| 268 | $400 | ¦ | 327 | $240 | ¦ | 387 | $700 | ¦ | 445 | $300 | ¦ | 511 | $200 | ||||||
| 269 | $180 | ¦ | 328 | $2,700 | ¦ | 388 | $190 | ¦ | 446 | $200 | ¦ | 512 | $260 | ||||||
| 270 | $350 | ¦ | 329 | $270 | ¦ | 389 | $160 | ¦ | 447 | $400 | ¦ | 513 | $135 | ||||||
| 271 | $250 | ¦ | 330 | $475 | ¦ | 390 | $230 | ¦ | 448 | $850 | ¦ | 515 | $270 | ||||||
| 272 | $550 | ¦ | 331 | $30 | ¦ | 391 | $240 | ¦ | 449 | $200 | ¦ | 516 | $550 | ||||||
| 273 | $240 | ¦ | 332 | $160 | ¦ | 392 | $160 | ¦ | 450 | $900 | ¦ | 517 | $70 | ||||||
| 274 | $500 | ¦ | 335 | $300 | ¦ | 393 | $210 | ¦ | 451 | $450 | ¦ | 519 | $80 | ||||||
| 275 | $105 | ¦ | 336 | $70 | ¦ | 394 | $525 | ¦ | 452 | $1,600 | ¦ | 520 | $1,000 | ||||||
| 276 | $180 | ¦ | 337 | $325 | ¦ | 395 | $1,000 | ¦ | 453 | $1,250 | ¦ | 521 | $85 | ||||||
| 277 | $220 | ¦ | 338 | $450 | ¦ | 396 | $120 | ¦ | 454 | $400 | ¦ | 522 | $55 | ||||||
| 278 | $170 | ¦ | 339 | $105 | ¦ | 397 | $325 | ¦ | 455 | $2,000 | ¦ | 523 | $160 | ||||||
| 279 | $450 | ¦ | 340 | $220 | ¦ | 398 | $475 | ¦ | 456 | $3,000 | ¦ | 525 | $250 | ||||||
| 280 | $280 | ¦ | 341 | $125 | ¦ | 399 | $300 | ¦ | 457 | $4,750 | ¦ | 528 | $60 | ||||||
| 281 | $625 | ¦ | 343 | $325 | ¦ | 400 | $1,600 | ¦ | 458 | $2,700 | ¦ | 529 | $150 | ||||||
| 282 | $325 | ¦ | 345 | $80 | ¦ | 401 | $1,400 | ¦ | 459 | $300 | ¦ | 530 | $55 | ||||||
| 283 | $725 | ¦ | 346 | $350 | ¦ | 402 | $325 | ¦ | 460 | $2,700 | ¦ | 531 | $55 | ||||||
| 285 | $230 | ¦ | 347 | $950 | ¦ | 403 | $1,050 | ¦ | 461 | $2,000 | ¦ | 532 | $190 | ||||||
| Lot | Realized | ¦ | Lot | Realized | ¦ | Lot | Realized | ¦ | Lot | Realized | ¦ | Lot | Realized | ||||||
| 533 | $45 | ¦ | 611 | $170 | ¦ | 680 | $725 | ¦ | 746 | $150 | ¦ | 819 | $450 | ||||||
| 534 | $85 | ¦ | 612 | $300 | ¦ | 681 | $260 | ¦ | 747 | $55 | ¦ | 820 | $400 | ||||||
| 538 | $3,500 | ¦ | 613 | $230 | ¦ | 683 | $75 | ¦ | 748 | $120 | ¦ | 821 | $375 | ||||||
| 539 | $135 | ¦ | 614 | $110 | ¦ | 684 | $220 | ¦ | 749 | $130 | ¦ | 826 | $200 | ||||||
| 540 | $2,600 | ¦ | 615 | $35 | ¦ | 685 | $80 | ¦ | 750 | $1,100 | ¦ | 827 | $550 | ||||||
| 542 | $850 | ¦ | 616 | $80 | ¦ | 686 | $250 | ¦ | 751 | $200 | ¦ | 828 | $325 | ||||||
| 543 | $210 | ¦ | 618 | $80 | ¦ | 687 | $135 | ¦ | 752 | $475 | ¦ | 829 | $105 | ||||||
| 544 | $300 | ¦ | 619 | $1,100 | ¦ | 688 | $500 | ¦ | 753 | $220 | ¦ | 830 | $750 | ||||||
| 545 | $210 | ¦ | 621 | $850 | ¦ | 689 | $450 | ¦ | 754 | $400 | ¦ | 831 | $125 | ||||||
| 546 | $450 | ¦ | 623 | $375 | ¦ | 690 | $575 | ¦ | 758 | $350 | ¦ | 832 | $30 | ||||||
| 550 | $260 | ¦ | 625 | $300 | ¦ | 691 | $230 | ¦ | 761 | $350 | ¦ | 833 | $220 | ||||||
| 552 | $100 | ¦ | 626 | $3,000 | ¦ | 692 | $240 | ¦ | 762 | $160 | ¦ | 834 | $500 | ||||||
| 553 | $150 | ¦ | 627 | $120 | ¦ | 693 | $2,800 | ¦ | 763 | $350 | ¦ | 835 | $105 | ||||||
| 554 | $55 | ¦ | 628 | $8,000 | ¦ | 694 | $950 | ¦ | 764 | $260 | ¦ | 836 | $300 | ||||||
| 555 | $55 | ¦ | 629 | $650 | ¦ | 696 | $230 | ¦ | 765 | $725 | ¦ | 837 | $300 | ||||||
| 556 | $150 | ¦ | 630 | $105 | ¦ | 697 | $300 | ¦ | 766 | $200 | ¦ | 838 | $350 | ||||||
| 557 | $125 | ¦ | 631 | $350 | ¦ | 698 | $425 | ¦ | 767 | $800 | ¦ | 839 | $350 | ||||||
| 558 | $85 | ¦ | 632 | $350 | ¦ | 699 | $85 | ¦ | 769 | $900 | ¦ | 840 | $350 | ||||||
| 561 | $80 | ¦ | 633 | $160 | ¦ | 700 | $300 | ¦ | 770 | $700 | ¦ | 841 | $400 | ||||||
| 563 | $115 | ¦ | 634 | $1,100 | ¦ | 702 | $250 | ¦ | 772 | $350 | ¦ | 842 | $350 | ||||||
| 564 | $100 | ¦ | 635 | $950 | ¦ | 703 | $115 | ¦ | 773 | $350 | ¦ | 843 | $350 | ||||||
| 565 | $250 | ¦ | 636 | $100 | ¦ | 705 | $75 | ¦ | 775 | $800 | ¦ | 844 | $325 | ||||||
| 566 | $55 | ¦ | 637 | $170 | ¦ | 706 | $150 | ¦ | 776 | $550 | ¦ | 845 | $325 | ||||||
| 567 | $290 | ¦ | 638 | $120 | ¦ | 707 | $350 | ¦ | 777 | $550 | ¦ | 846 | $325 | ||||||
| 568 | $350 | ¦ | 639 | $100 | ¦ | 708 | $160 | ¦ | 778 | $1,000 | ¦ | 847 | $325 | ||||||
| 569 | $900 | ¦ | 640 | $400 | ¦ | 709 | $180 | ¦ | 779 | $240 | ¦ | 850 | $675 | ||||||
| 570 | $110 | ¦ | 642 | $80 | ¦ | 710 | $500 | ¦ | 780 | $105 | ¦ | 851 | $180 | ||||||
| 571 | $150 | ¦ | 643 | $375 | ¦ | 711 | $75 | ¦ | 783 | $150 | ¦ | 852 | $100 | ||||||
| 572 | $85 | ¦ | 645 | $325 | ¦ | 712 | $115 | ¦ | 785 | $125 | ¦ | 853 | $850 | ||||||
| 576 | $170 | ¦ | 646 | $150 | ¦ | 714 | $900 | ¦ | 786 | $300 | ¦ | 854 | $325 | ||||||
| 578 | $85 | ¦ | 647 | $170 | ¦ | 715 | $1,150 | ¦ | 790 | $350 | ¦ | 855 | $80 | ||||||
| 579 | $135 | ¦ | 648 | $180 | ¦ | 716 | $700 | ¦ | 791 | $280 | ¦ | 856 | $270 | ||||||
| 583 | $85 | ¦ | 649 | $210 | ¦ | 717 | $525 | ¦ | 792 | $180 | ¦ | 857 | $650 | ||||||
| 584 | $60 | ¦ | 651 | $190 | ¦ | 719 | $125 | ¦ | 793 | $145 | ¦ | 858 | $325 | ||||||
| 586 | $50 | ¦ | 652 | $150 | ¦ | 720 | $135 | ¦ | 795 | $100 | ¦ | 859 | $300 | ||||||
| 588 | $44 | ¦ | 654 | $70 | ¦ | 721 | $50 | ¦ | 796 | $625 | ¦ | 860 | $3,000 | ||||||
| 590 | $180 | ¦ | 655 | $125 | ¦ | 723 | $280 | ¦ | 797 | $625 | ¦ | 861 | $55 | ||||||
| 592 | $240 | ¦ | 656 | $625 | ¦ | 724 | $3,000 | ¦ | 798 | $650 | ¦ | 862 | $475 | ||||||
| 593 | $140 | ¦ | 657 | $140 | ¦ | 726 | $270 | ¦ | 799 | $120 | ¦ | 863 | $110 | ||||||
| 594 | $115 | ¦ | 658 | $550 | ¦ | 727 | $700 | ¦ | 801 | $375 | ¦ | 864 | $60 | ||||||
| 595 | $85 | ¦ | 660 | $110 | ¦ | 728 | $100 | ¦ | 803 | $260 | ¦ | 865 | $50 | ||||||
| 596 | $70 | ¦ | 661 | $80 | ¦ | 729 | $900 | ¦ | 804 | $300 | ¦ | 866 | $110 | ||||||
| 597 | $220 | ¦ | 662 | $350 | ¦ | 730 | $150 | ¦ | 805 | $280 | ¦ | 867 | $800 | ||||||
| 598 | $100 | ¦ | 663 | $270 | ¦ | 731 | $170 | ¦ | 807 | $350 | ¦ | 868 | $220 | ||||||
| 599 | $160 | ¦ | 664 | $850 | ¦ | 732 | $400 | ¦ | 808 | $625 | ¦ | 870 | $9,000 | ||||||
| 600 | $200 | ¦ | 665 | $260 | ¦ | 734 | $1,800 | ¦ | 809 | $150 | ¦ | 871 | $450 | ||||||
| 601 | $50 | ¦ | 666 | $230 | ¦ | 735 | $525 | ¦ | 810 | $100 | ¦ | 873 | $12,500 | ||||||
| 602 | $105 | ¦ | 668 | $240 | ¦ | 737 | $1,300 | ¦ | 811 | $170 | ¦ | 874 | $1,450 | ||||||
| 603 | $80 | ¦ | 670 | $260 | ¦ | 738 | $550 | ¦ | 812 | $150 | ¦ | 875 | $650 | ||||||
| 604 | $190 | ¦ | 672 | $220 | ¦ | 739 | $105 | ¦ | 813 | $350 | ¦ | 876 | $1,400 | ||||||
| 605 | $190 | ¦ | 673 | $375 | ¦ | 740 | $280 | ¦ | 814 | $180 | ¦ | 877 | $1,150 | ||||||
| 606 | $55 | ¦ | 675 | $350 | ¦ | 741 | $105 | ¦ | 815 | $220 | ¦ | 878 | $1,050 | ||||||
| 608 | $100 | ¦ | 676 | $250 | ¦ | 742 | $600 | ¦ | 816 | $1,250 | ¦ | 879 | $450 | ||||||
| 609 | $180 | ¦ | 677 | $475 | ¦ | 743 | $350 | ¦ | 817 | $85 | ¦ | 880 | $1,700 | ||||||
| 610 | $110 | ¦ | 678 | $250 | ¦ | 744 | $220 | ¦ | 818 | $750 | ¦ | 881 | $140 | ||||||
| Lot | Realized | ¦ | Lot | Realized | ¦ | Lot | Realized | ¦ | Lot | Realized | ¦ | Lot | Realized | ||||||
| 882 | $300 | ¦ | 948 | $425 | ¦ | 1011 | $160 | ¦ | 1081 | $290 | ¦ | 1142 | $575 | ||||||
| 883 | $450 | ¦ | 949 | $500 | ¦ | 1012 | $280 | ¦ | 1082 | $325 | ¦ | 1143 | $575 | ||||||
| 884 | $250 | ¦ | 950 | $400 | ¦ | 1013 | $100 | ¦ | 1083 | $100 | ¦ | 1144 | $2,300 | ||||||
| 885 | $80 | ¦ | 951 | $115 | ¦ | 1014 | $700 | ¦ | 1084 | $65 | ¦ | 1145 | $1,150 | ||||||
| 886 | $135 | ¦ | 952 | $85 | ¦ | 1015 | $375 | ¦ | 1085 | $375 | ¦ | 1146 | $675 | ||||||
| 887 | $85 | ¦ | 953 | $550 | ¦ | 1020 | $575 | ¦ | 1086 | $700 | ¦ | 1147 | $2,000 | ||||||
| 888 | $125 | ¦ | 954 | $270 | ¦ | 1021 | $350 | ¦ | 1087 | $240 | ¦ | 1148 | $1,900 | ||||||
| 889 | $65 | ¦ | 955 | $270 | ¦ | 1022 | $800 | ¦ | 1088 | $425 | ¦ | 1149 | $4,250 | ||||||
| 890 | $65 | ¦ | 956 | $1,300 | ¦ | 1023 | $1,800 | ¦ | 1089 | $120 | ¦ | 1150 | $625 | ||||||
| 891 | $180 | ¦ | 957 | $425 | ¦ | 1024 | $450 | ¦ | 1090 | $325 | ¦ | 1152 | $290 | ||||||
| 892 | $120 | ¦ | 958 | $800 | ¦ | 1025 | $1,200 | ¦ | 1091 | $300 | ¦ | 1153 | $600 | ||||||
| 893 | $180 | ¦ | 959 | $2,200 | ¦ | 1026 | $25 | ¦ | 1092 | $120 | ¦ | 1154 | $50 | ||||||
| 894 | $70 | ¦ | 960 | $290 | ¦ | 1027 | $700 | ¦ | 1093 | $4,000 | ¦ | 1155 | $260 | ||||||
| 895 | $170 | ¦ | 961 | $325 | ¦ | 1029 | $1,300 | ¦ | 1094 | $675 | ¦ | 1157 | $1,100 | ||||||
| 896 | $350 | ¦ | 962 | $1,050 | ¦ | 1030 | $180 | ¦ | 1095 | $270 | ¦ | 1158 | $550 | ||||||
| 897 | $280 | ¦ | 963 | $550 | ¦ | 1031 | $450 | ¦ | 1096 | $350 | ¦ | 1159 | $1,000 | ||||||
| 898 | $160 | ¦ | 965 | $700 | ¦ | 1033 | $1,250 | ¦ | 1097 | $230 | ¦ | 1160 | $400 | ||||||
| 899 | $625 | ¦ | 966 | $280 | ¦ | 1034 | $400 | ¦ | 1099 | $130 | ¦ | 1161 | $350 | ||||||
| 900 | $80 | ¦ | 968 | $250 | ¦ | 1035 | $170 | ¦ | 1100 | $75 | ¦ | 1162 | $210 | ||||||
| 901 | $80 | ¦ | 969 | $170 | ¦ | 1036 | $55 | ¦ | 1101 | $230 | ¦ | 1165 | $260 | ||||||
| 903 | $600 | ¦ | 970 | $210 | ¦ | 1037 | $44 | ¦ | 1102 | $210 | ¦ | 1166 | $210 | ||||||
| 908 | $600 | ¦ | 971 | $2,000 | ¦ | 1038 | $725 | ¦ | 1103 | $400 | ¦ | 1168 | $290 | ||||||
| 909 | $425 | ¦ | 972 | $5,250 | ¦ | 1039 | $950 | ¦ | 1104 | $180 | ¦ | 1170 | $170 | ||||||
| 910 | $425 | ¦ | 973 | $475 | ¦ | 1041 | $2,300 | ¦ | 1105 | $325 | ¦ | 1171 | $400 | ||||||
| 911 | $850 | ¦ | 974 | $1,150 | ¦ | 1042 | $1,250 | ¦ | 1106 | $210 | ¦ | 1173 | $725 | ||||||
| 913 | $1,100 | ¦ | 975 | $325 | ¦ | 1043 | $625 | ¦ | 1109 | $850 | ¦ | 1174 | $600 | ||||||
| 914 | $850 | ¦ | 976 | $290 | ¦ | 1044 | $800 | ¦ | 1110 | $325 | ¦ | 1175 | $675 | ||||||
| 915 | $2,100 | ¦ | 977 | $1,050 | ¦ | 1046 | $450 | ¦ | 1111 | $1,000 | ¦ | 1176 | $850 | ||||||
| 916 | $200 | ¦ | 978 | $425 | ¦ | 1047 | $125 | ¦ | 1112 | $1,450 | ¦ | 1177 | $425 | ||||||
| 917 | $200 | ¦ | 979 | $130 | ¦ | 1049 | $2,200 | ¦ | 1113 | $100 | ¦ | 1178 | $400 | ||||||
| 918 | $145 | ¦ | 980 | $120 | ¦ | 1052 | $525 | ¦ | 1114 | $1,500 | ¦ | 1179 | $550 | ||||||
| 919 | $625 | ¦ | 981 | $450 | ¦ | 1053 | $250 | ¦ | 1115 | $290 | ¦ | 1180 | $525 | ||||||
| 920 | $650 | ¦ | 982 | $6,750 | ¦ | 1054 | $1,200 | ¦ | 1116 | $425 | ¦ | 1182 | $210 | ||||||
| 921 | $130 | ¦ | 983 | $120 | ¦ | 1055 | $600 | ¦ | 1118 | $1,600 | ¦ | 1183 | $100 | ||||||
| 922 | $120 | ¦ | 984 | $2,600 | ¦ | 1056 | $700 | ¦ | 1119 | $625 | ¦ | 1184 | $170 | ||||||
| 923 | $2,000 | ¦ | 986 | $180 | ¦ | 1058 | $2,300 | ¦ | 1120 | $650 | ¦ | 1185 | $575 | ||||||
| 924 | $1,150 | ¦ | 987 | $95 | ¦ | 1059 | $700 | ¦ | 1121 | $125 | ¦ | 1186 | $550 | ||||||
| 925 | $950 | ¦ | 988 | $950 | ¦ | 1060 | $600 | ¦ | 1122 | $240 | ¦ | 1187 | $10,000 | ||||||
| 926 | $525 | ¦ | 989 | $650 | ¦ | 1061 | $625 | ¦ | 1123 | $220 | ¦ | 1188 | $230 | ||||||
| 927 | $350 | ¦ | 991 | $95 | ¦ | 1062 | $1,300 | ¦ | 1124 | $350 | ¦ | 1189 | $325 | ||||||
| 928 | $450 | ¦ | 992 | $28 | ¦ | 1063 | $110 | ¦ | 1125 | $325 | ¦ | 1190 | $325 | ||||||
| 929 | $350 | ¦ | 993 | $400 | ¦ | 1064 | $270 | ¦ | 1126 | $180 | ¦ | 1191 | $180 | ||||||
| 930 | $450 | ¦ | 995 | $290 | ¦ | 1065 | $160 | ¦ | 1127 | $375 | ¦ | 1192 | $2,100 | ||||||
| 931 | $850 | ¦ | 997 | $450 | ¦ | 1067 | $270 | ¦ | 1128 | $220 | ¦ | 1193 | $1,000 | ||||||
| 933 | $350 | ¦ | 998 | $170 | ¦ | 1068 | $2,500 | ¦ | 1129 | $1,300 | ¦ | 1194 | $450 | ||||||
| 934 | $4,500 | ¦ | 999 | $700 | ¦ | 1070 | $1,000 | ¦ | 1130 | $525 | ¦ | 1196 | $1,000 | ||||||
| 936 | $270 | ¦ | 1000 | $125 | ¦ | 1071 | $1,900 | ¦ | 1131 | $425 | ¦ | 1197 | $650 | ||||||
