Rumsey Auctions   Schuyler J. Rumsey Philatelic Auctions, Inc.
47 Kearny St., Suite 500
San Francisco, CA 94108, USA
Telephone: 415-781-5127
Fax: 415-781-5128


Prices Realized

Sale Number 24

June 2, 2006

Print this document PRINT


Any lots not listed were withdrawn, passed or combined.
Prices do not include the 10% buyers premium.



  Lot   Realized ¦ Lot   Realized ¦ Lot   Realized ¦ Lot   Realized ¦ Lot   Realized
  1   $2,100 ¦ 50   $1,600 ¦ 104   $1,050 ¦ 151   $800 ¦ 199   $325
  2   $22,000 ¦ 51   $600 ¦ 105   $1,700 ¦ 153   $675 ¦ 200   $3,000
  3   $3,750 ¦ 53   $425 ¦ 106   $6,750 ¦ 155   $5,750 ¦ 201   $525
  4   $900 ¦ 54   $2,000 ¦ 107   $1,600 ¦ 156   $9,500 ¦ 203   $1,900
  5   $1,600 ¦ 55   $1,200 ¦ 108   $1,700 ¦ 157   $2,500 ¦ 204   $600
  6   $500 ¦ 56   $2,300 ¦ 109   $850 ¦ 158   $700 ¦ 205   $1,700
  7   $2,200 ¦ 57   $650 ¦ 110   $1,700 ¦ 160   $4,500 ¦ 206   $2,600
  12   $1,400 ¦ 58   $700 ¦ 111   $11,000 ¦ 161   $1,050 ¦ 207   $325
  14   $1,300 ¦ 60   $500 ¦ 113   $850 ¦ 162   $6,500 ¦ 208   $3,750
  15   $1,050 ¦ 61   $1,400 ¦ 114   $300 ¦ 163   $3,250 ¦ 209   $1,450
  16   $4,250 ¦ 62   $850 ¦ 115   $675 ¦ 164   $425 ¦ 210   $5,250
  17   $950 ¦ 64   $4,500 ¦ 116   $2,100 ¦ 165   $575 ¦ 211   $6,250
  18   $2,100 ¦ 65   $900 ¦ 118   $575 ¦ 166   $1,100 ¦ 212   $7,250
  19   $350 ¦ 66   $3,750 ¦ 119   $625 ¦ 167   $35,000 ¦ 214   $5,500
  20   $2,000 ¦ 68   $1,000 ¦ 120   $8,000 ¦ 168   $2,400 ¦ 215   $2,100
  21   $1,600 ¦ 69   $750 ¦ 121   $1,350 ¦ 169   $4,000 ¦ 216   $3,750
  22   $21,000 ¦ 72   $800 ¦ 122   $450 ¦ 170   $325 ¦ 217   $5,000
  23   $425 ¦ 73   $850 ¦ 123   $3,500 ¦ 171   $13,000 ¦ 218   $1,150
  24   $2,000 ¦ 74   $1,150 ¦ 125   $3,750 ¦ 172   $1,000 ¦ 220   $725
  26   $1,150 ¦ 75   $7,250 ¦ 126   $2,800 ¦ 173   $475 ¦ 221   $2,400
  27   $1,300 ¦ 76   $4,250 ¦ 128   $8,500 ¦ 174   $475 ¦ 222   $1,200
  28   $850 ¦ 77   $4,250 ¦ 129   $5,750 ¦ 175   $5,750 ¦ 223   $1,150
  29   $575 ¦ 78   $2,900 ¦ 130   $200 ¦ 176   $1,000 ¦ 224   $32,500
  30   $900 ¦ 79   $2,500 ¦ 131   $625 ¦ 177   $3,250 ¦ 225   $4,500
  31   $5,000 ¦ 80   $1,800 ¦ 132   $260 ¦ 178   $650 ¦ 226   $4,000
  32   $2,600 ¦ 82   $700 ¦ 133   $5,250 ¦ 180   $3,750 ¦ 229   $6,250
  33   $1,800 ¦ 84   $625 ¦ 134   $2,400 ¦ 181   $5,750 ¦ 230   $280
  34   $5,000 ¦ 85   $350 ¦ 135   $1,300 ¦ 182   $5,000 ¦ 231   $17,000
  35   $2,500 ¦ 88   $1,000 ¦ 136   $1,350 ¦ 183   $3,000 ¦ 232   $3,250
  36   $10,500 ¦ 89   $8,000 ¦ 137   $2,400 ¦ 184   $5,250 ¦ 233   $1,500
  38   $1,400 ¦ 90   $950 ¦ 139   $700 ¦ 185   $900 ¦ 234   $2,600
  39   $1,800 ¦ 91   $350 ¦ 140   $9,000 ¦ 186   $1,200 ¦ 235   $1,300
  40   $950 ¦ 92   $250 ¦ 141   $675 ¦ 189   $220 ¦ 236   $5,500
  41   $650 ¦ 93   $750 ¦ 142   $4,000 ¦ 190   $525 ¦ 237   $23,000
  42   $1,700 ¦ 94   $950 ¦ 143   $550 ¦ 191   $725 ¦ 238   $1,150
  43   $14,000 ¦ 95   $800 ¦ 144   $475 ¦ 192   $7,500 ¦ 239   $1,500
  44   $675 ¦ 96   $400 ¦ 145   $3,250 ¦ 193   $2,400 ¦ 240   $24,000
  45   $575 ¦ 97   $400 ¦ 146   $4,750 ¦ 194   $7,250 ¦ 241   $7,250
  46   $5,000 ¦ 99   $19,000 ¦ 147   $4,500 ¦ 195   $1,900 ¦ 242   $800
  47   $2,200 ¦ 101   $19,000 ¦ 148   $2,600 ¦ 196   $2,000 ¦ 243   $1,000
  48   $625 ¦ 102   $1,500 ¦ 149   $725 ¦ 197   $1,150 ¦ 244   $400
  49   $425 ¦ 103   $650 ¦ 150   $2,600 ¦ 198   $8,000 ¦ 245   $2,300


  Lot   Realized ¦ Lot   Realized ¦ Lot   Realized ¦ Lot   Realized ¦ Lot   Realized
  246   $1,400 ¦ 304   $5,500 ¦ 360   $350 ¦ 422   $50 ¦ 483   $1,500
  247   $450 ¦ 305   $2,600 ¦ 361   $1,050 ¦ 423   $2,100 ¦ 485   $1,100
  248   $5,000 ¦ 306   $8,500 ¦ 362   $1,600 ¦ 424   $65 ¦ 486   $725
  249   $3,250 ¦ 307   $12,500 ¦ 363   $650 ¦ 426   $160 ¦ 488   $2,300
  250   $2,200 ¦ 308   $1,200 ¦ 364   $625 ¦ 427   $675 ¦ 489   $500
  251   $1,300 ¦ 309   $625 ¦ 365   $130 ¦ 428   $500 ¦ 490   $220
  252   $62,500 ¦ 310   $3,750 ¦ 366   $240 ¦ 430   $160 ¦ 491   $3,750
  253   $3,250 ¦ 311   $6,250 ¦ 367   $105 ¦ 431   $1,600 ¦ 492   $120
  254   $725 ¦ 312   $2,500 ¦ 368   $4,250 ¦ 432   $575 ¦ 493   $230
  255   $1,450 ¦ 313   $2,300 ¦ 369   $115 ¦ 433   $200 ¦ 494   $250
  256   $525 ¦ 314   $1,250 ¦ 371   $45 ¦ 434   $625 ¦ 495   $200
  257   $1,700 ¦ 315   $1,100 ¦ 372   $350 ¦ 435   $5,250 ¦ 496   $850
  258   $26,000 ¦ 316   $1,250 ¦ 373   $500 ¦ 436   $350 ¦ 497   $24,000
  260   $2,100 ¦ 317   $1,300 ¦ 374   $145 ¦ 437   $75 ¦ 498   $575
  261   $10,000 ¦ 318   $1,500 ¦ 375   $2,300 ¦ 439   $1,400 ¦ 499   $400
  262   $2,500 ¦ 319   $2,000 ¦ 377   $145 ¦ 440   $105 ¦ 500   $3,000
  263   $11,500 ¦ 320   $1,800 ¦ 378   $525 ¦ 441   $550 ¦ 503   $35,000
  265   $270 ¦ 321   $1,350 ¦ 379   $1,000 ¦ 442   $500 ¦
  266   $2,200 ¦ 322   $425 ¦ 380   $1,300 ¦ 443   $675 ¦
  267   $725 ¦ 323   $1,000 ¦ 382   $900 ¦ 444   $1,900 ¦
  268   $1,800 ¦ 324   $300 ¦ 383   $800 ¦ 445   $1,900 ¦
  269   $950 ¦ 325   $1,800 ¦ 384   $1,100 ¦ 446   $450 ¦
  270   $1,000 ¦ 326   $400 ¦ 385   $115 ¦ 447   $525 ¦
  271   $17,500 ¦ 327   $675 ¦ 386   $1,600 ¦ 448   $6,750 ¦
  272   $7,250 ¦ 328   $450 ¦ 387   $625 ¦ 449   $575 ¦
  273   $2,800 ¦ 330   $1,400 ¦ 388   $75 ¦ 450   $900 ¦
  274   $7,250 ¦ 331   $2,900 ¦ 389   $850 ¦ 451   $13,000 ¦
  275   $375 ¦ 332   $3,750 ¦ 391   $2,500 ¦ 452   $280 ¦
  276   $2,000 ¦ 333   $1,200 ¦ 392   $625 ¦ 453   $1,800 ¦
  277   $350 ¦ 334   $2,000 ¦ 393   $170 ¦ 454   $550 ¦
  278   $575 ¦ 335   $400 ¦ 394   $525 ¦ 455   $4,750 ¦
  279   $2,200 ¦ 336   $425 ¦ 395   $600 ¦ 457   $900 ¦
  280   $375 ¦ 337   $200 ¦ 396   $600 ¦ 458   $2,700 ¦
  281   $1,700 ¦ 338   $400 ¦ 398   $1,250 ¦ 460   $2,600 ¦
  282   $4,000 ¦ 339   $170 ¦ 399   $1,200 ¦ 461   $2,000 ¦
  283   $5,000 ¦ 340   $325 ¦ 400   $1,250 ¦ 462   $2,700 ¦
  284   $625 ¦ 341   $75 ¦ 401   $625 ¦ 463   $1,600 ¦
  285   $19,000 ¦ 342   $180 ¦ 402   $1,150 ¦ 464   $2,700 ¦
  286   $3,750 ¦ 343   $375 ¦ 403   $325 ¦ 465   $3,750 ¦
  287   $900 ¦ 344   $425 ¦ 404   $80 ¦ 466   $2,300 ¦
  288   $1,800 ¦ 345   $200 ¦ 405   $650 ¦ 467   $2,800 ¦
  289   $425 ¦ 346   $1,050 ¦ 406   $325 ¦ 468   $325 ¦
  290   $1,300 ¦ 347   $115 ¦ 409   $270 ¦ 469   $1,600 ¦
  291   $400 ¦ 348   $400 ¦ 410   $100 ¦ 470   $1,150 ¦
  292   $170 ¦ 349   $550 ¦ 411   $1,700 ¦ 471   $4,500 ¦
  293   $575 ¦ 350   $3,500 ¦ 412   $170 ¦ 472   $5,500 ¦
  294   $325 ¦ 351   $11,000 ¦ 413   $625 ¦ 473   $35,000 ¦
  295   $300 ¦ 352   $160 ¦ 414   $1,000 ¦ 474   $1,500 ¦
  296   $500 ¦ 353   $130 ¦ 415   $1,500 ¦ 475   $3,250 ¦
  297   $525 ¦ 354   $2,100 ¦ 416   $850 ¦ 477   $75,000 ¦
  298   $1,050 ¦ 355   $210 ¦ 417   $160 ¦ 478   $10,000 ¦
  299   $750 ¦ 356   $135 ¦ 418   $190 ¦ 479   $1,200 ¦
  300   $8,500 ¦ 357   $130 ¦ 419   $1,900 ¦ 480   $2,000 ¦
  302   $2,300 ¦ 358   $725 ¦ 420   $625 ¦ 481   $850 ¦
  303   $3,500 ¦ 359   $400 ¦ 421   $110 ¦ 482   $800 ¦


[ BACK TO THE TOP ]